產(chǎn)品展示PRODUCTS
振動篩分儀
更新時間:2025-06-01
訪問量:5248
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
F-SW200振動篩分儀應(yīng)用樣品:
化學制品, 咖啡, 土壤, 堅果, 塑料, 填充物, 建筑原料, 水泥熔渣, 沙子, 洗衣粉, 礦物, 種子, 肥料, 谷物, 金屬粉末, 面粉。
產(chǎn)品描述:
F-SW200專注于解決實驗室中常見的篩分任務(wù),適用于篩分20g - 3kg干燥樣品,產(chǎn)品遵循精密、高效、的設(shè)計思路,配置變頻控制系統(tǒng)可實現(xiàn)振幅控制、間歇式篩分、定時功能,且各方面使用方便快捷、操作簡單、安全可靠。
F-SW200性能參數(shù):
|              
 應(yīng)用領(lǐng)域: 
  |                          農(nóng)業(yè),/ 化學 / 合成材料, 醫(yī)藥品, 地質(zhì) / 冶金, 工程/電子, 建筑原料, 環(huán)境 / 資源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物粒徑分析、物料分離和分級;  |         
|              應(yīng)用樣品特征:  |                          粉末、松散粒料、懸浮物  |         
|              處理原理:  |                          高頻三維拋擲運動  |         
|              驅(qū)動方式:  |                          機械驅(qū)動  |         
|              型號:  |                          F-SW200  |         
|              大負荷:  |                          3 kg  |         
|              大級數(shù):  |                          9 / 17  |         
|              大篩塔重量  |                          4 kg  |         
|              大振幅  |                          0.2-3mm  |         
|              大振頻  |                          3000 次/分鐘  |         
|              篩分范圍  |                          20um – 125mm  |         
|              時間范圍  |                          00:01:00-99:59:59  |         
|              間歇驅(qū)動  |                          10 S  |         
|              可用分析篩直徑  |                          200mm / 150mm / 100mm  |         
|              大篩塔高度  |                          550mm  |         
|              緊固裝置  |                          舒適型  |         
|              顯示/控制  |                          數(shù)字模式 / PLC  |         
|              適用于干篩  |                          是  |         
|              適用于濕篩  |                          是  |         
|              電學描述:  |                          100-120V/200-240V AC ,50-60Hz, 110W  |         
|              電源端口:  |                          國標/歐標/美標/英標等  |         
|              凈重:  |                          39 kg  |         
|              尺寸(寬厚高):  |                          300*405*720mm  |         
|              噪聲描述:  |                          < 60dB(3米范圍內(nèi))  |         
|              防護等級:  |                          IP65  |         
|              標準:  |                          CE / ISO9001  |         
|              :  |                          外觀設(shè)計  |         
|              附件:  |                          說明書、保修卡、合格證  |         
F-SW200處理原理:
F-SW200采用高頻率的機械動力,由動力形成*的三維立體拋擲方式并傳遞給篩盤,該方式能均勻的將篩分物分布到分析篩的整個截面上,終通過分析篩快速、準確、有效的完成篩分結(jié)果。
F-SW200采用3000次每分鐘的超高頻次振動體,為分析篩傳遞垂直面和水平面的不同振動力,促使樣品作立體、分散式的運動,有效提升樣品篩分效率和效果。
F-SW200振動篩分儀產(chǎn)品特點:
人體工程學設(shè)計,桌面使用,操作舒適;
程序控制,數(shù)字顯示;
安裝、設(shè)置、操作簡單,免維護,無損耗;
短時間內(nèi)得到高效率的篩分結(jié)果;
3000次/min高振頻三維篩分;
功能多樣,可實現(xiàn)無極振幅調(diào)節(jié),可設(shè)置間歇式振動模式,可定時、定振頻、定振次篩分;
采用舒適性緊固裝置;
100mm 150mm 200mm規(guī)格篩網(wǎng)通用;
適用于懸浮液濕式篩分。
F-SW200分析篩:
篩分儀配套分析篩按美標和標準規(guī)范制造,分析篩按篩孔類型可分為正方形和圓形,篩框以及篩網(wǎng)均采用SUS304型不銹鋼或黃銅制造,直徑有100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm和450mm等可供選擇,而根據(jù)篩框的高度又可分為全高型和半高型,高品質(zhì)高精度實驗室分析篩于實驗室篩分儀,可為您提供高精度的樣品篩分服務(wù)。
分析篩產(chǎn)品標簽信息
篩網(wǎng)目數(shù)(直徑)表:
|              目數(shù)(mesh)  |                          直徑(mm)  |                          目數(shù)(mesh)  |                          直徑(mm)  |                          目數(shù)(mesh)  |                          直徑(mm)  |                          目數(shù)(mesh)  |                          直徑(mm)  |         
|              4  |                          5  |                          30  |                          0.6  |                          100  |                          0.15  |                          280  |                          0.055  |         
|              5  |                          4  |                          32  |                          0.55  |                          110  |                          0.14  |                          300  |                          0.054  |         
|              6  |                          3.2  |                          35  |                          0.5  |                          120  |                          0.125  |                          320  |                          0.048  |         
|              7  |                          2.8  |                          40  |                          0.45  |                          130  |                          0.111  |                          325  |                          0.045  |         
|              8  |                          2.5  |                          45  |                          0.4  |                          140  |                          0.105  |                          400  |                          0.0385  |         
|              10  |                          2  |                          50  |                          0.355  |                          150  |                          0.1  |                          500  |                          0.03  |         
|              12  |                          1.6  |                          55  |                          0.315  |                          160  |                          0.098  |                          600  |                          0.025  |         
|              14  |                          1.43  |                          60  |                          0.3  |                          180  |                          0.09  |                          700  |                          0.02  |         
|              16  |                          1.25  |                          65  |                          0.25  |                          190  |                          0.08  |                          
  |                          
  |         
|              18  |                          1  |                          70  |                          0.22  |                          200  |                          0.074  |                          
  |                          
  |         
|              20  |                          0.9  |                          75  |                          0.2  |                          220  |                          0.07  |                          
  |                          
  |         
|              24  |                          0.8  |                          80  |                          0.18  |                          240  |                          0.065  |                          
  |                          
  |         
|              26  |                          0.71  |                          85  |                          0.17  |                          250  |                          0.063  |                          
  |                          
  |         
|              28  |                          0.63  |                          90  |                          0.16  |                          260  |                          0.06  |                          
  |                          
  |         
全高型分析篩規(guī)格表:
|              類型  |                          直徑(mm)  |                          篩孔形狀  |                          高度(mm)  |                          深度(mm)  |                          篩網(wǎng)材質(zhì)  |                          篩框材質(zhì)  |         
|              全高型  |                          100  |                          圓形/方形  |                          62  |                          55  |                          不銹鋼/純銅  |                          不銹鋼/純銅  |         
|              150  |                          圓形/方形  |                          62  |                          55  |                          不銹鋼/純銅  |                          不銹鋼/純銅  |         |
|              200  |                          圓形/方形  |                          62  |                          55  |                          不銹鋼/純銅  |                          不銹鋼/純銅  |         |
|              250  |                          圓形/方形  |                          62  |                          55  |                          不銹鋼/純銅  |                          不銹鋼/純銅  |         |
|              300  |                          圓形/方形  |                          62  |                          55  |                          不銹鋼/純銅  |                          不銹鋼/純銅  |         |
|              350  |                          圓形/方形  |                          62  |                          55  |                          不銹鋼/純銅  |                          不銹鋼/純銅  |         |
|              400  |                          圓形/方形  |                          62  |                          55  |                          不銹鋼/純銅  |                          不銹鋼/純銅  |         |
|              450  |                          圓形/方形  |                          62  |                          55  |                          不銹鋼/純銅  |                          不銹鋼/純銅  |         
半高型分析篩規(guī)格表:
|              類型  |                          直徑(mm)  |                          篩孔形狀  |                          高度(mm)  |                          深度(mm)  |                          篩網(wǎng)材質(zhì)  |                          篩框材質(zhì)  |         
|              半高型  |                          100  |                          圓形/方形  |                          36  |                          28  |                          不銹鋼/純銅  |                          不銹鋼/純銅  |         
|              150  |                          圓形/方形  |                          36  |                          28  |                          不銹鋼/純銅  |                          不銹鋼/純銅  |         |
|              200  |                          圓形/方形  |                          36  |                          28  |                          不銹鋼/純銅  |                          不銹鋼/純銅  |         |
|              250  |                          圓形/方形  |                          36  |                          28  |                          不銹鋼/純銅  |                          不銹鋼/純銅  |         |
|              300  |                          圓形/方形  |                          36  |                          28  |                          不銹鋼/純銅  |                          不銹鋼/純銅  |         |
|              350  |                          圓形/方形  |                          36  |                          28  |                          不銹鋼/純銅  |                          不銹鋼/純銅  |         |
|              400  |                          圓形/方形  |                          36  |                          28  |                          不銹鋼/純銅  |                          不銹鋼/純銅  |         |
|              450  |                          圓形/方形  |                          36  |                          28  |                          不銹鋼/純銅  |                          不銹鋼/純銅  |         






