畜牧液氮罐
更新時間:2025-06-01
訪問量:2797
廠商性質:代理商
生產地址:
YDS-30-80貯存型液氮生物容器 畜牧液氮罐介紹:
該系列產品容積適中,為需要在靜態(tài)條件下,室內長期貯存生物樣本或者液氮的用戶提供*選擇。具有靜態(tài)液氮日蒸發(fā)量低、使用更經濟的優(yōu)點。
YDS-30-80貯存型液氮生物容器 畜牧液氮罐主要特點:
采用高強度鋁合金制造;
高真空多層絕熱設計;
可選配鎖蓋,以保護容器內貯存的樣品的安全;
配有保護套,可防止產品在使用中的磕碰撞傷;
提供不低于五年的真空質量保證。
YDS-30-80貯存型液氮生物容器 技術參數(shù)表:
|              型 號  |                          單 位  |                          YDS-30-80  |         
|              幾何容積  |                          L  |                          31.5  |         
|              空 重  |                          kg  |                          13.5  |         
|              口 徑  |                          mm  |                          80  |         
|              外 徑  |                          mm  |                          446  |         
|              高 度  |                          mm  |                          680  |         
|              靜態(tài)蒸發(fā)率  |                          L/d  |                          0.21  |         
|              靜態(tài)保存期  |                          d  |                          147  |         
|              提筒外徑  |                          mm  |                          63  |         
|              提筒高度  |                          mm  |                          120/276  |         
|              提筒數(shù)量  |                          n  |                          6  |         
|              細管容量(單層)  |                          0.5ml  |                          2244  |         
|              0.25ml  |                          5022  |         |
|              細管容量(雙層)  |                          0.5ml  |                          3624  |         
|              0.25ml  |                          8460  |         
YDS-30-90
該系列產品容積適中,為需要在靜態(tài)條件下,室內長期貯存生物樣本或者液氮的用戶提供zui佳選擇。具有靜態(tài)液氮日蒸發(fā)量低、使用更經濟的優(yōu)點。
產品主要特點:
●采用高強度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設計;
●可選配鎖蓋,以保護容器內貯存的樣品的安全;
●配有保護套,可防止產品在使用中的磕碰撞傷;
●提供不低于五年的真空質量保證。
產品技術參數(shù)表:
|              型 號  |                          單 位  |                          YDS-30-90  |         
|              幾何容積  |                          L  |                          31.5  |         
|              空 重  |                          kg  |                          13.6  |         
|              口 徑  |                          mm  |                          90  |         
|              外 徑  |                          mm  |                          446  |         
|              高 度  |                          mm  |                          680  |         
|              靜態(tài)蒸發(fā)率  |                          L/d  |                          0.23  |         
|              靜態(tài)保存期  |                          d  |                          136  |         
|              提筒外徑  |                          mm  |                          70  |         
|              提筒高度  |                          mm  |                          120/276  |         
|              提筒數(shù)量  |                          n  |                          6  |         
|              細管容量(單層)  |                          0.5ml  |                          2588  |         
|              0.25ml  |                          6192  |         |
|              細管容量(雙層)  |                          0.5ml  |                          4920  |         
|              0.25ml  |                          10688  |         






